新聞中心(xin)
NEWS
··
·
›
新聞中心(xin)
NEWS
| 酸洗環(huan)境 | 加藥量(liang) | 腐蝕速率(lü)(10-4 )g/(m2 •h) | 緩蝕率(%) |
| 氨(an)基磺酸 | 0.1% | 4.8654 | 95.95 |
| 0.2% | 2.0393 | 98.30 | |
| 0.3% | 1.3001 | 98.92 | |
| 0.4% | 1.3011 | 98.92 | |
| 硫(liu)酸 | 0.1% | 47.4985 | 86.52 |
| 0.2% | 6.9867 | 98.02 | |
| 0.3% | 4.9807 | 98.58 | |
| 0.4% | 4.9775 | 98.59 | |
| 鹽酸 | 0.1% | 1.2773 | 97.70 |
| 0.2% | 0.7349 | 98.68 | |
| 0.3% | 0.3957 | 99.29 | |
| 0.4% | 0.3887 | 99.30 |
是(shi)不是覺得(de)這些數據(ju)對你很有(you)用呢,以後(hou)我們再💘看(kan)💔到😁就可☠️以(yi)更好的進(jin)行酸洗緩(huan)蝕抑霧劑(ji)的施工了(le),如果您需(xu)要酸洗緩(huan)蝕抑霧劑(ji) 還是來東(dong)營克冠科技制造有限责任公司,專業高(gao)質量的産(chan)品使用更(geng)放心。
·
·
•